top of page
Krundid ja hinnad
Katastritunnus | Aadress | Pindala | Hind |
---|---|---|---|
62401:001:2555 | Metsatuka tee 1 | 1783 m2 | 54 000 € |
62401:001:2534 | Metsatuka tee 2 | 1814 m2 | 54 000 € |
62401:001:2538 | Metsatuka tee 3 | 1925 m2 | 58 000 € |
62401:001:2543 | Metsatuka tee 4 | 1789 m2 | 58 000 € |
62401:001:2540 | Metsatuka tee 5 | 1757 m2 | 58 000 € |
62401:001:2535 | Metsatuka tee 6 | 1514 m2 | MÜÜDUD |
62401:001:2547 | Metsatuka tee 7 | 1843 m2 | MÜÜDUD |
62401:001:2551 | Metsatuka tee 8 | 1399 m2 | 59 000 € |
62401:001:2554 | Metsatuka tee 9 | 2300 m2 | 70 000 € |
62401:001:2533 | Metsatuka tee 10 | 1481 m2 | 61 000 € |
62401:001:2545 | Metsatuka tee 11 | 1712 m2 | 60 000 € |
62401:001:2552 | Metsatuka tee 12 | 2156 m2 | 67 000 € |
62401:001:2553 | Metsatuka tee 13 | 1607 m2 | 60 000 € |
62401:001:2544 | Metsatuka tee 14 | 2030 m2 | 67 000 € |
62401:001:2541 | Metsatuka tee 15 | 1636 m2 | 60 000 € |
62401:001:2548 | Metsatuka tee 16 | 1981 m2 | 65 000 € |
62401:001:2537 | Metsatuka tee 17 | 1628 m2 | 61 000 € |
62401:001:2546 | Metsatuka tee 19 | 1625 m2 | 61 000 € |
62401:001:2549 | Metsatuka tee 21 | 1345 m2 | 56 000 € |
62401:001:2550 | Metsatuka tee 23 | 2355 m2 | 71 000 € |
Ehitusõigused
* Elamu juurde on lubatud rajada kuni 2 abihoonet.
* Maksimaalseks korruselisuseks on lubatud 2 ja kõrguseks kuni 9 meetrit.
* Hoonete suurim ehitusalune pind - 300 m²
* Lubatud on lamekatused 0-10 kraadi ja madalakaldelised viilkatused 10-25 kraadi.
* Elumajade projekteerimisel ja ehitamisel on soovitav kasutada naturaalseid materjale nagu puit, kivi, betoon, metall, katusekivi, valtsplekk jms.
Asukoht
bottom of page