top of page
Krundid ja hinnad
Katastritunnus | Aadress | Pindala | Hind |
|---|---|---|---|
62401:001:2553 | Metsatuka tee 13 | 1607 m2 | 58 000 € |
62401:001:2544 | Metsatuka tee 14 | 2030 m2 | MÜÜDUD |
62401:001:2541 | Metsatuka tee 15 | 1636 m2 | 58 000 € |
62401:001:2548 | Metsatuka tee 16 | 1981 m2 | MÜÜDUD |
62401:001:2537 | Metsatuka tee 17 | 1628 m2 | 59 000 € |
62401:001:2546 | Metsatuka tee 19 | 1625 m2 | 59 000 € |
62401:001:2549 | Metsatuka tee 21 | 1345 m2 | 56 000 € |
62401:001:2550 | Metsatuka tee 23 | 2355 m2 | 69 000 € |

Ehitusõigused
* Elamu juurde on lubatud rajada kuni 2 abihoonet.
* Maksimaalseks korruselisuseks on lubatud 2 ja kõrguseks kuni 9 meetrit.
* Hoonete suurim ehitusalune pind - 500 m²
* Lubatud on lamekatused 0-10 kraadi ja madalakaldelised viilkatused 10-25 kraadi.
* Elumajade projekteerimisel ja ehitamisel on soovitav kasutada naturaalseid materjale nagu puit, kivi, betoon, metall, katusekivi, valtsplekk jms.
Asukoht
bottom of page


